Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 391,00 kr. |
Deltidsforsikret | 336,00 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 168,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 391,00 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 910,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 733,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.441,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.087,00 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 427,50 kr. |
Deltidsforsikret | 341,25 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 181,10 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 427,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 946,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 738,25 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.477,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.092,25 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 400,00 kr. |
Deltidsforsikret | 344,00 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 173,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 400,00 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 919,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 741,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.450,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.095,00 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 480,00 kr. |
Deltidsforsikret | 412,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 205,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 480,00 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 999,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 809,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.530,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.163,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 409,00 kr. |
Deltidsforsikret | 351,00 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 176,00 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 409,00 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 928,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 748,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.459,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.102,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 376,00 kr. |
Deltidsforsikret | 322,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 104,75 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 376,00 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 895,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 713,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.426,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.067,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 422,50 kr. |
Deltidsforsikret | 330,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 176,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 422,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 941,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 727,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.472,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.081,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 368,50 kr. |
Deltidsforsikret | 308,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 160,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 368,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 887,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 713,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.418,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.067,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 441,50 kr. |
Deltidsforsikret | 378,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 189,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 441,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 960,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 775,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.491,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.129,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 401,50 kr. |
Deltidsforsikret | 345,00 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 174,00 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 401,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 920,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 742,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.451,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.096,00 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 389,50 kr. |
Deltidsforsikret | 335,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 169,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 389,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 908,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 732,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.439,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.086,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 368,00 kr. |
Deltidsforsikret | 316,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 160,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 368,00 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 887,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 713,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.418,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.067,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 455,50 kr. |
Deltidsforsikret | 390,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 195,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 455,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 974,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 787,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.505,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.141,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 327,50 kr. |
Deltidsforsikret | 282,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 144,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 327,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 846,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 679,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.377,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.033,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 413,50 kr. |
Deltidsforsikret | 354,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 178,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 413,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 932,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 751,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.463,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.105,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 398,50 kr. |
Deltidsforsikret | 340,00 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 173,00 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 398,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 917,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 737,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.448,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.091,00 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 421,50 kr. |
Deltidsforsikret | 361,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 150,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 421,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 940,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 758,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.471,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.112,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 381,50 kr. |
Deltidsforsikret | 327,00 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 158,00 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 381,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 900,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 724,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.431,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.078,00 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 384,50 kr. |
Deltidsforsikret | 330,82 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 167,30 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 384,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 903,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 727,82 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.434,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.081,82 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 365,50 kr. |
Deltidsforsikret | 314,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 159,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 365,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 884,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 711,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.415,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.065,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 401,00 kr. |
Deltidsforsikret | 329,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 168,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 401,00 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 920,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 726,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.451,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.080,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 374,50 kr. |
Deltidsforsikret | 321,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 163,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 374,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 893,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 718,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.424,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.072,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 383,00 kr. |
Deltidsforsikret | 329,55 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 166,70 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 383,00 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 902,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 726,55 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.433,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.080,55 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 384,00 kr. |
Deltidsforsikret | 330,00 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 167,00 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 384,00 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 903,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 727,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.434,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.081,00 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 371,50 kr. |
Deltidsforsikret | 319,75 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 148,75 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 371,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 890,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 716,75 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.421,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.070,75 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 401,00 kr. |
Deltidsforsikret | 344,25 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 172,25 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 401,00 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 920,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 741,25 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.451,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.095,25 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 385,00 kr. |
Deltidsforsikret | 331,25 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 167,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 385,00 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 904,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 728,25 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.435,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.082,25 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 416,50 kr. |
Deltidsforsikret | 358,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 180,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 416,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 935,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 755,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.466,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.109,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 445,50 kr. |
Deltidsforsikret | 317,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 191,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 445,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 964,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 714,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.495,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.068,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 442,00 kr. |
Deltidsforsikret | 316,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 190,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 442,00 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 961,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 713,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.492,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.067,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 433,50 kr. |
Deltidsforsikret | 356,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 186,50 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 433,50 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 952,50 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 753,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.483,50 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.107,50 kr. |
______________________________________________
Kun fagforening | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret | 402,00 kr. |
Deltidsforsikret | 264,50 kr. |
Ansat 0 til 15 timer | 172,80 kr. |
Fleksjob uanset timetal | 402,00 kr. |
______________________________________________
Kun a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 519,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 397,00 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.050,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 751,00 kr. |
______________________________________________
Fagforening og a-kasse | Pris pr. måned |
Fuldtidsforsikret u/efterlønsbidrag | 921,00 kr. |
Deltidsforsikret u/efterlønsbidrag | 661,50 kr. |
Fuldtidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.442,00 kr. |
Deltidsforsikret m/efterlønsbidrag | 1.015,50 kr. |
______________________________________________
Priserne er gældende for 2023.
I tvivl om, hvilken afdeling der er din?